Vuelos (Flights) - CEPA - El Salvador

vie, jul 18, 2025



Airline Flight Origin Scheduled
1290 HOUSTON 14:23
628 MEXICO 14:23
4317 GUATEMALA 14:51
311 MIAMI 15:55
367 HOUSTON 16:00
441 DALLAS-FORT WORTH 16:10
382 BOGOTA 16:20
318 SAN JOSE 16:25
322 PANAMA 16:35
555 GUATEMALA 16:35
4327 WASHINGTON 16:45
4351 SAN JOSE 17:36
397 MANAGUA 17:40
423 ORLANDO FLORIDA 17:55
222 GUATEMALA 18:00
636 SAN JOSE 18:05
447 MANAGUA 18:25
431 MEXICO 19:05
583 WASHINGTON 19:30
425 HOUSTON 19:35
2657 MIAMI 19:35
523 LOS ANGELES 19:50
393 MANAGUA 20:05
627 TORONTO 20:15
445 BOSTON 20:15
1461 HOUSTON 20:17
881 PANAMA 20:23
449 PALMEROLA 20:25
1194 WASHINGTON 20:43
563 SAN FRANCISCO 20:50
4339 MIAMI 20:52
535 SAN PEDRO SULA 21:00
618 SAN JOSE 21:05
557 GUATEMALA 21:05
316 PANAMA 21:05
1425 NEWARK 21:35
585 WASHINGTON 21:50
525 LOS ANGELES 21:55
219 ATLANTA 22:36
878 PANAMA 23:37
742 HOUSTON 23:58
Airline Flight Origin Scheduled
UA 1290 HOUSTON 14:23
AM 628 MEXICO 14:23
N3 4317 GUATEMALA 14:51
AV 311 MIAMI 15:55
AV 367 HOUSTON 16:00
AV 441 DALLAS-FORT WORTH 16:10
AV 382 BOGOTA 16:20
AV 318 SAN JOSE 16:25
AV 322 PANAMA 16:35
AV 555 GUATEMALA 16:35
N3 4327 WASHINGTON 16:45
N3 4351 SAN JOSE 17:36
AV 397 MANAGUA 17:40
AV 423 ORLANDO FLORIDA 17:55
IB 222 GUATEMALA 18:00
AV 636 SAN JOSE 18:05
AV 447 MANAGUA 18:25
AV 431 MEXICO 19:05
AV 583 WASHINGTON 19:30
AV 425 HOUSTON 19:35
AA 2657 MIAMI 19:35
AV 523 LOS ANGELES 19:50
AV 393 MANAGUA 20:05
AV 627 TORONTO 20:15
AV 445 BOSTON 20:15
UA 1461 HOUSTON 20:17
CM 881 PANAMA 20:23
AV 449 PALMEROLA 20:25
UA 1194 WASHINGTON 20:43
AV 563 SAN FRANCISCO 20:50
N3 4339 MIAMI 20:52
AV 535 SAN PEDRO SULA 21:00
AV 618 SAN JOSE 21:05
AV 557 GUATEMALA 21:05
AV 316 PANAMA 21:05
UA 1425 NEWARK 21:35
AV 585 WASHINGTON 21:50
AV 525 LOS ANGELES 21:55
F9 219 ATLANTA 22:36
CM 878 PANAMA 23:37
UA 742 HOUSTON 23:58
Airline Flight Origin Scheduled Estimated Status
UA 1290 HOUSTON 14:23 15:01 Arrived
AM 628 MEXICO 14:23 14:00 Arrived
N3 4317 GUATEMALA 14:51 14:51 Arrived
AV 311 MIAMI 15:55 15:00 Expected
AV 367 HOUSTON 16:00 16:00 Expected
AV 441 DALLAS-FORT WORTH 16:10 16:10 Expected
AV 382 BOGOTA 16:20 16:20 Expected
AV 318 SAN JOSE 16:25 16:25 Expected
AV 322 PANAMA 16:35 16:35 Expected
AV 555 GUATEMALA 16:35 16:35 Expected
N3 4327 WASHINGTON 16:45 16:45 Expected
N3 4351 SAN JOSE 17:36 17:36 Expected
AV 397 MANAGUA 17:40 17:40 Expected
AV 423 ORLANDO FLORIDA 17:55 17:55 Expected
IB 222 GUATEMALA 18:00 18:00 Expected
AV 636 SAN JOSE 18:05 18:05 Expected
AV 447 MANAGUA 18:25 18:25 Expected
AV 431 MEXICO 19:05 19:05 Expected
AV 583 WASHINGTON 19:30 19:30 Expected
AV 425 HOUSTON 19:35 19:35 Expected
AA 2657 MIAMI 19:35 19:35 Expected
AV 523 LOS ANGELES 19:50 19:50 Expected
AV 393 MANAGUA 20:05 20:05 Expected
AV 627 TORONTO 20:15 20:15 Expected
AV 445 BOSTON 20:15 20:15 Expected
UA 1461 HOUSTON 20:17 20:17 Expected
CM 881 PANAMA 20:23 20:23 Expected
AV 449 PALMEROLA 20:25 20:25 Expected
UA 1194 WASHINGTON 20:43 20:43 Expected
AV 563 SAN FRANCISCO 20:50 20:50 Expected
N3 4339 MIAMI 20:52 20:52 Expected
AV 535 SAN PEDRO SULA 21:00 21:00 Expected
AV 618 SAN JOSE 21:05 21:05 Expected
AV 557 GUATEMALA 21:05 21:05 Expected
AV 316 PANAMA 21:05 21:05 Expected
UA 1425 NEWARK 21:35 21:35 Expected
AV 585 WASHINGTON 21:50 21:50 Expected
AV 525 LOS ANGELES 21:55 21:55 Expected
F9 219 ATLANTA 22:36 22:36 Expected
CM 878 PANAMA 23:37 23:37 Expected
UA 742 HOUSTON 23:58 23:58 Expected
Airline Flight Origin Scheduled Estimated Exit Status
UA 1290 HOUSTON 14:23 15:01 Arrived
AM 628 MEXICO 14:23 14:00 Arrived
N3 4317 GUATEMALA 14:51 14:51 Arrived
AV 311 MIAMI 15:55 15:00 Expected
AV 367 HOUSTON 16:00 16:00 Expected
AV 441 DALLAS-FORT WORTH 16:10 16:10 Expected
AV 382 BOGOTA 16:20 16:20 Expected
AV 318 SAN JOSE 16:25 16:25 Expected
AV 322 PANAMA 16:35 16:35 Expected
AV 555 GUATEMALA 16:35 16:35 Expected
N3 4327 WASHINGTON 16:45 16:45 Expected
N3 4351 SAN JOSE 17:36 17:36 Expected
AV 397 MANAGUA 17:40 17:40 Expected
AV 423 ORLANDO FLORIDA 17:55 17:55 Expected
IB 222 GUATEMALA 18:00 18:00 Expected
AV 636 SAN JOSE 18:05 18:05 Expected
AV 447 MANAGUA 18:25 18:25 Expected
AV 431 MEXICO 19:05 19:05 Expected
AV 583 WASHINGTON 19:30 19:30 Expected
AV 425 HOUSTON 19:35 19:35 Expected
AA 2657 MIAMI 19:35 19:35 Expected
AV 523 LOS ANGELES 19:50 19:50 Expected
AV 393 MANAGUA 20:05 20:05 Expected
AV 627 TORONTO 20:15 20:15 Expected
AV 445 BOSTON 20:15 20:15 Expected
UA 1461 HOUSTON 20:17 20:17 Expected
CM 881 PANAMA 20:23 20:23 Expected
AV 449 PALMEROLA 20:25 20:25 Expected
UA 1194 WASHINGTON 20:43 20:43 Expected
AV 563 SAN FRANCISCO 20:50 20:50 Expected
N3 4339 MIAMI 20:52 20:52 Expected
AV 535 SAN PEDRO SULA 21:00 21:00 Expected
AV 618 SAN JOSE 21:05 21:05 Expected
AV 557 GUATEMALA 21:05 21:05 Expected
AV 316 PANAMA 21:05 21:05 Expected
UA 1425 NEWARK 21:35 21:35 Expected
AV 585 WASHINGTON 21:50 21:50 Expected
AV 525 LOS ANGELES 21:55 21:55 Expected
F9 219 ATLANTA 22:36 22:36 Expected
CM 878 PANAMA 23:37 23:37 Expected
UA 742 HOUSTON 23:58 23:58 Expected
Airline Flight Origin Scheduled Estimated Status Weather
UA 1290 HOUSTON 14:23 15:01 Arrived
AM 628 MEXICO 14:23 14:00 Arrived
N3 4317 GUATEMALA 14:51 14:51 Arrived
AV 311 MIAMI 15:55 15:00 Expected
AV 367 HOUSTON 16:00 16:00 Expected
AV 441 DALLAS-FORT WORTH 16:10 16:10 Expected
AV 382 BOGOTA 16:20 16:20 Expected
AV 318 SAN JOSE 16:25 16:25 Expected
AV 322 PANAMA 16:35 16:35 Expected
AV 555 GUATEMALA 16:35 16:35 Expected
N3 4327 WASHINGTON 16:45 16:45 Expected
N3 4351 SAN JOSE 17:36 17:36 Expected
AV 397 MANAGUA 17:40 17:40 Expected
AV 423 ORLANDO FLORIDA 17:55 17:55 Expected
IB 222 GUATEMALA 18:00 18:00 Expected
AV 636 SAN JOSE 18:05 18:05 Expected
AV 447 MANAGUA 18:25 18:25 Expected
AV 431 MEXICO 19:05 19:05 Expected
AV 583 WASHINGTON 19:30 19:30 Expected
AV 425 HOUSTON 19:35 19:35 Expected
AA 2657 MIAMI 19:35 19:35 Expected
AV 523 LOS ANGELES 19:50 19:50 Expected
AV 393 MANAGUA 20:05 20:05 Expected
AV 627 TORONTO 20:15 20:15 Expected
AV 445 BOSTON 20:15 20:15 Expected
UA 1461 HOUSTON 20:17 20:17 Expected
CM 881 PANAMA 20:23 20:23 Expected
AV 449 PALMEROLA 20:25 20:25 Expected
UA 1194 WASHINGTON 20:43 20:43 Expected
AV 563 SAN FRANCISCO 20:50 20:50 Expected
N3 4339 MIAMI 20:52 20:52 Expected
AV 535 SAN PEDRO SULA 21:00 21:00 Expected
AV 618 SAN JOSE 21:05 21:05 Expected
AV 557 GUATEMALA 21:05 21:05 Expected
AV 316 PANAMA 21:05 21:05 Expected
UA 1425 NEWARK 21:35 21:35 Expected
AV 585 WASHINGTON 21:50 21:50 Expected
AV 525 LOS ANGELES 21:55 21:55 Expected
F9 219 ATLANTA 22:36 22:36 Expected
CM 878 PANAMA 23:37 23:37 Expected
UA 742 HOUSTON 23:58 23:58 Expected