Vuelos (Flights) - CEPA - El Salvador

dom, ene 11, 2026



Airline Flight Origin Scheduled
1035 DALLAS-FORT WORTH 14:21
3151 MIAMI 14:49
1031 FORT LAUDERDALE 14:52
4319 GUATEMALA 14:56
1290 HOUSTON 15:24
382 BOGOTA 15:40
370 MEDELLIN 16:00
367 HOUSTON 16:00
397 MANAGUA 16:10
441 DALLAS-FORT WORTH 16:20
367 WASHINGTON 16:26
318 SAN JOSE 16:30
311 MIAMI 16:30
555 GUATEMALA 16:35
423 ORLANDO FLORIDA 16:35
4327 WASHINGTON 16:44
4351 SAN JOSE 17:36
431 MEXICO 19:05
565 NEW YORK 19:05
222 GUATEMALA 19:30
425 HOUSTON 19:40
523 LOS ANGELES 19:50
583 WASHINGTON 19:55
325 TORONTO 20:15
445 BOSTON 20:15
393 MANAGUA 20:30
449 PALMEROLA 20:30
881 PANAMA 20:35
563 SAN FRANCISCO 20:50
535 SAN PEDRO SULA 21:00
616 SAN JOSE 21:05
525 LOS ANGELES 21:05
557 GUATEMALA 21:05
1461 HOUSTON 21:19
585 WASHINGTON 21:55
4339 MIAMI 22:19
1425 NEWARK 22:47
878 PANAMA 23:36
Airline Flight Origin Scheduled
AA 1035 DALLAS-FORT WORTH 14:21
AA 3151 MIAMI 14:49
NK 1031 FORT LAUDERDALE 14:52
N3 4319 GUATEMALA 14:56
UA 1290 HOUSTON 15:24
AV 382 BOGOTA 15:40
AV 370 MEDELLIN 16:00
AV 367 HOUSTON 16:00
AV 397 MANAGUA 16:10
AV 441 DALLAS-FORT WORTH 16:20
F9 367 WASHINGTON 16:26
AV 318 SAN JOSE 16:30
AV 311 MIAMI 16:30
AV 555 GUATEMALA 16:35
AV 423 ORLANDO FLORIDA 16:35
N3 4327 WASHINGTON 16:44
N3 4351 SAN JOSE 17:36
AV 431 MEXICO 19:05
AV 565 NEW YORK 19:05
IB 222 GUATEMALA 19:30
AV 425 HOUSTON 19:40
AV 523 LOS ANGELES 19:50
AV 583 WASHINGTON 19:55
AV 325 TORONTO 20:15
AV 445 BOSTON 20:15
AV 393 MANAGUA 20:30
AV 449 PALMEROLA 20:30
CM 881 PANAMA 20:35
AV 563 SAN FRANCISCO 20:50
AV 535 SAN PEDRO SULA 21:00
AV 616 SAN JOSE 21:05
AV 525 LOS ANGELES 21:05
AV 557 GUATEMALA 21:05
UA 1461 HOUSTON 21:19
AV 585 WASHINGTON 21:55
N3 4339 MIAMI 22:19
UA 1425 NEWARK 22:47
CM 878 PANAMA 23:36
Airline Flight Origin Scheduled Estimated Status
AA 1035 DALLAS-FORT WORTH 14:21 14:15 Arrived
AA 3151 MIAMI 14:49 14:49 Arrived
NK 1031 FORT LAUDERDALE 14:52 15:42 Expected
N3 4319 GUATEMALA 14:56 14:56 Arrived
UA 1290 HOUSTON 15:24 15:30 Expected
AV 382 BOGOTA 15:40 15:10 Arrived
AV 370 MEDELLIN 16:00 15:35 Expected
AV 367 HOUSTON 16:00 16:00 Expected
AV 397 MANAGUA 16:10 16:10 Expected
AV 441 DALLAS-FORT WORTH 16:20 16:20 Expected
F9 367 WASHINGTON 16:26 16:26 Expected
AV 318 SAN JOSE 16:30 16:30 Expected
AV 311 MIAMI 16:30 16:30 Expected
AV 555 GUATEMALA 16:35 16:35 Expected
AV 423 ORLANDO FLORIDA 16:35 16:35 Expected
N3 4327 WASHINGTON 16:44 16:44 Expected
N3 4351 SAN JOSE 17:36 17:36 Expected
AV 431 MEXICO 19:05 19:05 Expected
AV 565 NEW YORK 19:05 19:05 Expected
IB 222 GUATEMALA 19:30 19:30 Expected
AV 425 HOUSTON 19:40 19:40 Expected
AV 523 LOS ANGELES 19:50 19:50 Expected
AV 583 WASHINGTON 19:55 19:55 Expected
AV 325 TORONTO 20:15 20:15 Expected
AV 445 BOSTON 20:15 20:15 Expected
AV 393 MANAGUA 20:30 20:30 Expected
AV 449 PALMEROLA 20:30 20:30 Expected
CM 881 PANAMA 20:35 20:35 Expected
AV 563 SAN FRANCISCO 20:50 20:50 Expected
AV 535 SAN PEDRO SULA 21:00 21:00 Expected
AV 616 SAN JOSE 21:05 21:05 Expected
AV 525 LOS ANGELES 21:05 21:05 Expected
AV 557 GUATEMALA 21:05 21:05 Expected
UA 1461 HOUSTON 21:19 21:19 Expected
AV 585 WASHINGTON 21:55 21:55 Expected
N3 4339 MIAMI 22:19 22:19 Expected
UA 1425 NEWARK 22:47 22:47 Expected
CM 878 PANAMA 23:36 23:36 Expected
Airline Flight Origin Scheduled Estimated Exit Status
AA 1035 DALLAS-FORT WORTH 14:21 14:15 Arrived
AA 3151 MIAMI 14:49 14:49 Arrived
NK 1031 FORT LAUDERDALE 14:52 15:42 Expected
N3 4319 GUATEMALA 14:56 14:56 Arrived
UA 1290 HOUSTON 15:24 15:30 Expected
AV 382 BOGOTA 15:40 15:10 Arrived
AV 370 MEDELLIN 16:00 15:35 Expected
AV 367 HOUSTON 16:00 16:00 Expected
AV 397 MANAGUA 16:10 16:10 Expected
AV 441 DALLAS-FORT WORTH 16:20 16:20 Expected
F9 367 WASHINGTON 16:26 16:26 Expected
AV 318 SAN JOSE 16:30 16:30 Expected
AV 311 MIAMI 16:30 16:30 Expected
AV 555 GUATEMALA 16:35 16:35 Expected
AV 423 ORLANDO FLORIDA 16:35 16:35 Expected
N3 4327 WASHINGTON 16:44 16:44 Expected
N3 4351 SAN JOSE 17:36 17:36 Expected
AV 431 MEXICO 19:05 19:05 Expected
AV 565 NEW YORK 19:05 19:05 Expected
IB 222 GUATEMALA 19:30 19:30 Expected
AV 425 HOUSTON 19:40 19:40 Expected
AV 523 LOS ANGELES 19:50 19:50 Expected
AV 583 WASHINGTON 19:55 19:55 Expected
AV 325 TORONTO 20:15 20:15 Expected
AV 445 BOSTON 20:15 20:15 Expected
AV 393 MANAGUA 20:30 20:30 Expected
AV 449 PALMEROLA 20:30 20:30 Expected
CM 881 PANAMA 20:35 20:35 Expected
AV 563 SAN FRANCISCO 20:50 20:50 Expected
AV 535 SAN PEDRO SULA 21:00 21:00 Expected
AV 616 SAN JOSE 21:05 21:05 Expected
AV 525 LOS ANGELES 21:05 21:05 Expected
AV 557 GUATEMALA 21:05 21:05 Expected
UA 1461 HOUSTON 21:19 21:19 Expected
AV 585 WASHINGTON 21:55 21:55 Expected
N3 4339 MIAMI 22:19 22:19 Expected
UA 1425 NEWARK 22:47 22:47 Expected
CM 878 PANAMA 23:36 23:36 Expected
Airline Flight Origin Scheduled Estimated Status Weather
AA 1035 DALLAS-FORT WORTH 14:21 14:15 Arrived
AA 3151 MIAMI 14:49 14:49 Arrived
NK 1031 FORT LAUDERDALE 14:52 15:42 Expected
N3 4319 GUATEMALA 14:56 14:56 Arrived
UA 1290 HOUSTON 15:24 15:30 Expected
AV 382 BOGOTA 15:40 15:10 Arrived
AV 370 MEDELLIN 16:00 15:35 Expected
AV 367 HOUSTON 16:00 16:00 Expected
AV 397 MANAGUA 16:10 16:10 Expected
AV 441 DALLAS-FORT WORTH 16:20 16:20 Expected
F9 367 WASHINGTON 16:26 16:26 Expected
AV 318 SAN JOSE 16:30 16:30 Expected
AV 311 MIAMI 16:30 16:30 Expected
AV 555 GUATEMALA 16:35 16:35 Expected
AV 423 ORLANDO FLORIDA 16:35 16:35 Expected
N3 4327 WASHINGTON 16:44 16:44 Expected
N3 4351 SAN JOSE 17:36 17:36 Expected
AV 431 MEXICO 19:05 19:05 Expected
AV 565 NEW YORK 19:05 19:05 Expected
IB 222 GUATEMALA 19:30 19:30 Expected
AV 425 HOUSTON 19:40 19:40 Expected
AV 523 LOS ANGELES 19:50 19:50 Expected
AV 583 WASHINGTON 19:55 19:55 Expected
AV 325 TORONTO 20:15 20:15 Expected
AV 445 BOSTON 20:15 20:15 Expected
AV 393 MANAGUA 20:30 20:30 Expected
AV 449 PALMEROLA 20:30 20:30 Expected
CM 881 PANAMA 20:35 20:35 Expected
AV 563 SAN FRANCISCO 20:50 20:50 Expected
AV 535 SAN PEDRO SULA 21:00 21:00 Expected
AV 616 SAN JOSE 21:05 21:05 Expected
AV 525 LOS ANGELES 21:05 21:05 Expected
AV 557 GUATEMALA 21:05 21:05 Expected
UA 1461 HOUSTON 21:19 21:19 Expected
AV 585 WASHINGTON 21:55 21:55 Expected
N3 4339 MIAMI 22:19 22:19 Expected
UA 1425 NEWARK 22:47 22:47 Expected
CM 878 PANAMA 23:36 23:36 Expected