Vuelos (Flights) - CEPA - El Salvador

mié, may 14, 2025



Airline Flight Origin Scheduled
559 SAN FRANCISCO 09:00
70 BOGOTA 09:15
864 PANAMA 09:18
671 NEW YORK 09:45
537 SAN PEDRO SULA 10:15
4301 MEXICO 10:23
455 PALMEROLA 10:45
1910 ATLANTA 12:01
1441 HOUSTON 12:06
329 MIAMI 12:09
816 PANAMA 12:41
937 DALLAS-FORT WORTH 12:44
1290 HOUSTON 14:23
628 MEXICO 14:38
4317 GUATEMALA 14:51
4341 SAN JOSE 15:32
311 MIAMI 15:55
367 HOUSTON 16:00
441 DALLAS-FORT WORTH 16:10
382 BOGOTA 16:20
4327 WASHINGTON 16:23
318 SAN JOSE 16:25
322 PANAMA 16:35
555 GUATEMALA 16:35
397 MANAGUA 17:40
612 SAN JOSE 18:05
447 MANAGUA 18:25
222 GUATEMALA 18:25
431 MEXICO 19:05
583 WASHINGTON 19:30
425 HOUSTON 19:35
523 LOS ANGELES 19:50
393 MANAGUA 20:05
445 BOSTON 20:15
627 TORONTO 20:15
1461 HOUSTON 20:17
881 PANAMA 20:23
449 PALMEROLA 20:25
563 SAN FRANCISCO 20:50
4339 MIAMI 20:52
535 SAN PEDRO SULA 21:00
616 SAN JOSE 21:05
589 GUATEMALA 21:05
878 PANAMA 23:36
Airline Flight Origin Scheduled
AV 559 SAN FRANCISCO 09:00
AV 70 BOGOTA 09:15
CM 864 PANAMA 09:18
AV 671 NEW YORK 09:45
AV 537 SAN PEDRO SULA 10:15
N3 4301 MEXICO 10:23
AV 455 PALMEROLA 10:45
DL 1910 ATLANTA 12:01
UA 1441 HOUSTON 12:06
AA 329 MIAMI 12:09
CM 816 PANAMA 12:41
AA 937 DALLAS-FORT WORTH 12:44
UA 1290 HOUSTON 14:23
AM 628 MEXICO 14:38
N3 4317 GUATEMALA 14:51
N3 4341 SAN JOSE 15:32
AV 311 MIAMI 15:55
AV 367 HOUSTON 16:00
AV 441 DALLAS-FORT WORTH 16:10
AV 382 BOGOTA 16:20
N3 4327 WASHINGTON 16:23
AV 318 SAN JOSE 16:25
AV 322 PANAMA 16:35
AV 555 GUATEMALA 16:35
AV 397 MANAGUA 17:40
AV 612 SAN JOSE 18:05
AV 447 MANAGUA 18:25
IB 222 GUATEMALA 18:25
AV 431 MEXICO 19:05
AV 583 WASHINGTON 19:30
AV 425 HOUSTON 19:35
AV 523 LOS ANGELES 19:50
AV 393 MANAGUA 20:05
AV 445 BOSTON 20:15
AV 627 TORONTO 20:15
UA 1461 HOUSTON 20:17
CM 881 PANAMA 20:23
AV 449 PALMEROLA 20:25
AV 563 SAN FRANCISCO 20:50
N3 4339 MIAMI 20:52
AV 535 SAN PEDRO SULA 21:00
AV 616 SAN JOSE 21:05
AV 589 GUATEMALA 21:05
CM 878 PANAMA 23:36
Airline Flight Origin Scheduled Estimated Status
AV 559 SAN FRANCISCO 09:00 09:00 Arrived
AV 70 BOGOTA 09:15 09:15 Arrived
CM 864 PANAMA 09:18 09:18 Arrived
AV 671 NEW YORK 09:45 09:40 Arrived
AV 537 SAN PEDRO SULA 10:15 10:15 Expected
N3 4301 MEXICO 10:23 10:23 Expected
AV 455 PALMEROLA 10:45 10:45 Expected
DL 1910 ATLANTA 12:01 12:01 Expected
UA 1441 HOUSTON 12:06 12:06 Expected
AA 329 MIAMI 12:09 12:09 Expected
CM 816 PANAMA 12:41 12:41 Expected
AA 937 DALLAS-FORT WORTH 12:44 12:44 Expected
UA 1290 HOUSTON 14:23 14:23 Expected
AM 628 MEXICO 14:38 14:38 Expected
N3 4317 GUATEMALA 14:51 14:51 Expected
N3 4341 SAN JOSE 15:32 15:32 Expected
AV 311 MIAMI 15:55 15:55 Expected
AV 367 HOUSTON 16:00 16:00 Expected
AV 441 DALLAS-FORT WORTH 16:10 16:10 Expected
AV 382 BOGOTA 16:20 16:20 Expected
N3 4327 WASHINGTON 16:23 16:23 Expected
AV 318 SAN JOSE 16:25 16:25 Expected
AV 322 PANAMA 16:35 16:35 Expected
AV 555 GUATEMALA 16:35 16:35 Expected
AV 397 MANAGUA 17:40 17:40 Expected
AV 612 SAN JOSE 18:05 18:05 Expected
AV 447 MANAGUA 18:25 18:25 Expected
IB 222 GUATEMALA 18:25 18:25 Expected
AV 431 MEXICO 19:05 19:05 Expected
AV 583 WASHINGTON 19:30 19:30 Expected
AV 425 HOUSTON 19:35 19:35 Expected
AV 523 LOS ANGELES 19:50 19:50 Expected
AV 393 MANAGUA 20:05 20:05 Expected
AV 445 BOSTON 20:15 20:15 Expected
AV 627 TORONTO 20:15 20:15 Expected
UA 1461 HOUSTON 20:17 20:17 Expected
CM 881 PANAMA 20:23 20:23 Expected
AV 449 PALMEROLA 20:25 20:25 Expected
AV 563 SAN FRANCISCO 20:50 20:50 Expected
N3 4339 MIAMI 20:52 20:52 Expected
AV 535 SAN PEDRO SULA 21:00 21:00 Expected
AV 616 SAN JOSE 21:05 21:05 Expected
AV 589 GUATEMALA 21:05 21:05 Expected
CM 878 PANAMA 23:36 23:36 Expected
Airline Flight Origin Scheduled Estimated Exit Status
AV 559 SAN FRANCISCO 09:00 09:00 Arrived
AV 70 BOGOTA 09:15 09:15 Arrived
CM 864 PANAMA 09:18 09:18 Arrived
AV 671 NEW YORK 09:45 09:40 Arrived
AV 537 SAN PEDRO SULA 10:15 10:15 Expected
N3 4301 MEXICO 10:23 10:23 Expected
AV 455 PALMEROLA 10:45 10:45 Expected
DL 1910 ATLANTA 12:01 12:01 Expected
UA 1441 HOUSTON 12:06 12:06 Expected
AA 329 MIAMI 12:09 12:09 Expected
CM 816 PANAMA 12:41 12:41 Expected
AA 937 DALLAS-FORT WORTH 12:44 12:44 Expected
UA 1290 HOUSTON 14:23 14:23 Expected
AM 628 MEXICO 14:38 14:38 Expected
N3 4317 GUATEMALA 14:51 14:51 Expected
N3 4341 SAN JOSE 15:32 15:32 Expected
AV 311 MIAMI 15:55 15:55 Expected
AV 367 HOUSTON 16:00 16:00 Expected
AV 441 DALLAS-FORT WORTH 16:10 16:10 Expected
AV 382 BOGOTA 16:20 16:20 Expected
N3 4327 WASHINGTON 16:23 16:23 Expected
AV 318 SAN JOSE 16:25 16:25 Expected
AV 322 PANAMA 16:35 16:35 Expected
AV 555 GUATEMALA 16:35 16:35 Expected
AV 397 MANAGUA 17:40 17:40 Expected
AV 612 SAN JOSE 18:05 18:05 Expected
AV 447 MANAGUA 18:25 18:25 Expected
IB 222 GUATEMALA 18:25 18:25 Expected
AV 431 MEXICO 19:05 19:05 Expected
AV 583 WASHINGTON 19:30 19:30 Expected
AV 425 HOUSTON 19:35 19:35 Expected
AV 523 LOS ANGELES 19:50 19:50 Expected
AV 393 MANAGUA 20:05 20:05 Expected
AV 445 BOSTON 20:15 20:15 Expected
AV 627 TORONTO 20:15 20:15 Expected
UA 1461 HOUSTON 20:17 20:17 Expected
CM 881 PANAMA 20:23 20:23 Expected
AV 449 PALMEROLA 20:25 20:25 Expected
AV 563 SAN FRANCISCO 20:50 20:50 Expected
N3 4339 MIAMI 20:52 20:52 Expected
AV 535 SAN PEDRO SULA 21:00 21:00 Expected
AV 616 SAN JOSE 21:05 21:05 Expected
AV 589 GUATEMALA 21:05 21:05 Expected
CM 878 PANAMA 23:36 23:36 Expected
Airline Flight Origin Scheduled Estimated Status Weather
AV 559 SAN FRANCISCO 09:00 09:00 Arrived
AV 70 BOGOTA 09:15 09:15 Arrived
CM 864 PANAMA 09:18 09:18 Arrived
AV 671 NEW YORK 09:45 09:40 Arrived
AV 537 SAN PEDRO SULA 10:15 10:15 Expected
N3 4301 MEXICO 10:23 10:23 Expected
AV 455 PALMEROLA 10:45 10:45 Expected
DL 1910 ATLANTA 12:01 12:01 Expected
UA 1441 HOUSTON 12:06 12:06 Expected
AA 329 MIAMI 12:09 12:09 Expected
CM 816 PANAMA 12:41 12:41 Expected
AA 937 DALLAS-FORT WORTH 12:44 12:44 Expected
UA 1290 HOUSTON 14:23 14:23 Expected
AM 628 MEXICO 14:38 14:38 Expected
N3 4317 GUATEMALA 14:51 14:51 Expected
N3 4341 SAN JOSE 15:32 15:32 Expected
AV 311 MIAMI 15:55 15:55 Expected
AV 367 HOUSTON 16:00 16:00 Expected
AV 441 DALLAS-FORT WORTH 16:10 16:10 Expected
AV 382 BOGOTA 16:20 16:20 Expected
N3 4327 WASHINGTON 16:23 16:23 Expected
AV 318 SAN JOSE 16:25 16:25 Expected
AV 322 PANAMA 16:35 16:35 Expected
AV 555 GUATEMALA 16:35 16:35 Expected
AV 397 MANAGUA 17:40 17:40 Expected
AV 612 SAN JOSE 18:05 18:05 Expected
AV 447 MANAGUA 18:25 18:25 Expected
IB 222 GUATEMALA 18:25 18:25 Expected
AV 431 MEXICO 19:05 19:05 Expected
AV 583 WASHINGTON 19:30 19:30 Expected
AV 425 HOUSTON 19:35 19:35 Expected
AV 523 LOS ANGELES 19:50 19:50 Expected
AV 393 MANAGUA 20:05 20:05 Expected
AV 445 BOSTON 20:15 20:15 Expected
AV 627 TORONTO 20:15 20:15 Expected
UA 1461 HOUSTON 20:17 20:17 Expected
CM 881 PANAMA 20:23 20:23 Expected
AV 449 PALMEROLA 20:25 20:25 Expected
AV 563 SAN FRANCISCO 20:50 20:50 Expected
N3 4339 MIAMI 20:52 20:52 Expected
AV 535 SAN PEDRO SULA 21:00 21:00 Expected
AV 616 SAN JOSE 21:05 21:05 Expected
AV 589 GUATEMALA 21:05 21:05 Expected
CM 878 PANAMA 23:36 23:36 Expected