Vuelos (Flights) - CEPA - El Salvador

jue, jun 26, 2025



Airline Flight Origin Scheduled
567 NEW YORK 05:55
601 WASHINGTON 06:30
549 GUATEMALA 07:55
581 WASHINGTON 08:00
4500 Santo Domingo 08:45
70 BOGOTA 09:15
569 NEW YORK 09:45
573 GUATEMALA 10:50
624 SAN JOSE 10:50
619 TORONTO 11:00
927 MIAMI 11:30
1441 HOUSTON 12:06
1031 FORT LAUDERDALE 12:09
1910 ATLANTA 12:29
420 ROATAN 12:30
816 PANAMA 12:42
937 DALLAS-FORT WORTH 13:08
1290 HOUSTON 14:23
628 MEXICO 14:38
651 CANCUN 14:55
311 MIAMI 15:55
367 HOUSTON 16:00
441 DALLAS-FORT WORTH 16:10
382 BOGOTA 16:20
4327 WASHINGTON 16:20
638 SAN JOSE 16:25
322 PANAMA 16:35
4321 HOUSTON 16:44
397 MANAGUA 17:40
222 GUATEMALA 18:00
4331 LOS ANGELES 18:24
447 MANAGUA 18:25
431 MEXICO 19:05
583 WASHINGTON 19:30
623 MONTREAL 19:30
425 HOUSTON 19:35
2657 MIAMI 19:44
523 LOS ANGELES 19:50
627 TORONTO 20:15
1461 HOUSTON 20:17
881 PANAMA 20:23
449 PALMEROLA 20:25
443 DALLAS-FORT WORTH 20:40
1194 WASHINGTON 20:43
563 SAN FRANCISCO 20:50
5316 PANAMA 21:05
527 LAS VEGAS 21:05
409 CHICAGO O HARE 21:05
608 SAN JOSE 21:20
1425 NEWARK 21:35
585 WASHINGTON 21:50
878 PANAMA 23:37
742 HOUSTON 23:58
Airline Flight Origin Scheduled
AV 567 NEW YORK 05:55
AV 601 WASHINGTON 06:30
AV 549 GUATEMALA 07:55
AV 581 WASHINGTON 08:00
DM 4500 Santo Domingo 08:45
AV 70 BOGOTA 09:15
AV 569 NEW YORK 09:45
AV 573 GUATEMALA 10:50
AV 624 SAN JOSE 10:50
AV 619 TORONTO 11:00
AA 927 MIAMI 11:30
UA 1441 HOUSTON 12:06
NK 1031 FORT LAUDERDALE 12:09
DL 1910 ATLANTA 12:29
5U 420 ROATAN 12:30
CM 816 PANAMA 12:42
AA 937 DALLAS-FORT WORTH 13:08
UA 1290 HOUSTON 14:23
AM 628 MEXICO 14:38
AV 651 CANCUN 14:55
AV 311 MIAMI 15:55
AV 367 HOUSTON 16:00
AV 441 DALLAS-FORT WORTH 16:10
AV 382 BOGOTA 16:20
N3 4327 WASHINGTON 16:20
AV 638 SAN JOSE 16:25
AV 322 PANAMA 16:35
N3 4321 HOUSTON 16:44
AV 397 MANAGUA 17:40
IB 222 GUATEMALA 18:00
N3 4331 LOS ANGELES 18:24
AV 447 MANAGUA 18:25
AV 431 MEXICO 19:05
AV 583 WASHINGTON 19:30
AV 623 MONTREAL 19:30
AV 425 HOUSTON 19:35
AA 2657 MIAMI 19:44
AV 523 LOS ANGELES 19:50
AV 627 TORONTO 20:15
UA 1461 HOUSTON 20:17
CM 881 PANAMA 20:23
AV 449 PALMEROLA 20:25
AV 443 DALLAS-FORT WORTH 20:40
UA 1194 WASHINGTON 20:43
AV 563 SAN FRANCISCO 20:50
AV 5316 PANAMA 21:05
AV 527 LAS VEGAS 21:05
AV 409 CHICAGO O HARE 21:05
AV 608 SAN JOSE 21:20
UA 1425 NEWARK 21:35
AV 585 WASHINGTON 21:50
CM 878 PANAMA 23:37
UA 742 HOUSTON 23:58
Airline Flight Origin Scheduled Estimated Status
AV 567 NEW YORK 05:55 07:10 Arrived
AV 601 WASHINGTON 06:30 08:42 Delayed
AV 549 GUATEMALA 07:55 07:55 Arrived
AV 581 WASHINGTON 08:00 08:30 Arrived
DM 4500 Santo Domingo 08:45 08:45 Expected
AV 70 BOGOTA 09:15 09:15 Expected
AV 569 NEW YORK 09:45 09:45 Expected
AV 573 GUATEMALA 10:50 10:50 Expected
AV 624 SAN JOSE 10:50 10:50 Expected
AV 619 TORONTO 11:00 11:00 Expected
AA 927 MIAMI 11:30 11:30 Expected
UA 1441 HOUSTON 12:06 12:06 Expected
NK 1031 FORT LAUDERDALE 12:09 12:09 Expected
DL 1910 ATLANTA 12:29 12:29 Expected
5U 420 ROATAN 12:30 12:30 Expected
CM 816 PANAMA 12:42 12:42 Expected
AA 937 DALLAS-FORT WORTH 13:08 13:08 Expected
UA 1290 HOUSTON 14:23 14:23 Expected
AM 628 MEXICO 14:38 14:38 Expected
AV 651 CANCUN 14:55 14:55 Expected
AV 311 MIAMI 15:55 15:55 Expected
AV 367 HOUSTON 16:00 16:00 Expected
AV 441 DALLAS-FORT WORTH 16:10 16:10 Expected
AV 382 BOGOTA 16:20 16:20 Expected
N3 4327 WASHINGTON 16:20 16:20 Expected
AV 638 SAN JOSE 16:25 16:25 Expected
AV 322 PANAMA 16:35 16:35 Expected
N3 4321 HOUSTON 16:44 16:44 Expected
AV 397 MANAGUA 17:40 17:40 Expected
IB 222 GUATEMALA 18:00 18:00 Expected
N3 4331 LOS ANGELES 18:24 18:24 Expected
AV 447 MANAGUA 18:25 18:25 Expected
AV 431 MEXICO 19:05 19:05 Expected
AV 583 WASHINGTON 19:30 19:30 Expected
AV 623 MONTREAL 19:30 19:30 Expected
AV 425 HOUSTON 19:35 19:35 Expected
AA 2657 MIAMI 19:44 19:44 Expected
AV 523 LOS ANGELES 19:50 19:50 Expected
AV 627 TORONTO 20:15 20:15 Expected
UA 1461 HOUSTON 20:17 20:17 Expected
CM 881 PANAMA 20:23 20:23 Expected
AV 449 PALMEROLA 20:25 20:25 Expected
AV 443 DALLAS-FORT WORTH 20:40 20:40 Expected
UA 1194 WASHINGTON 20:43 20:43 Expected
AV 563 SAN FRANCISCO 20:50 20:50 Expected
AV 5316 PANAMA 21:05 21:05 Expected
AV 527 LAS VEGAS 21:05 21:05 Expected
AV 409 CHICAGO O HARE 21:05 21:05 Expected
AV 608 SAN JOSE 21:20 21:20 Expected
UA 1425 NEWARK 21:35 21:35 Expected
AV 585 WASHINGTON 21:50 21:50 Expected
CM 878 PANAMA 23:37 23:37 Expected
UA 742 HOUSTON 23:58 23:58 Expected
Airline Flight Origin Scheduled Estimated Exit Status
AV 567 NEW YORK 05:55 07:10 Arrived
AV 601 WASHINGTON 06:30 08:42 Delayed
AV 549 GUATEMALA 07:55 07:55 Arrived
AV 581 WASHINGTON 08:00 08:30 Arrived
DM 4500 Santo Domingo 08:45 08:45 Expected
AV 70 BOGOTA 09:15 09:15 Expected
AV 569 NEW YORK 09:45 09:45 Expected
AV 573 GUATEMALA 10:50 10:50 Expected
AV 624 SAN JOSE 10:50 10:50 Expected
AV 619 TORONTO 11:00 11:00 Expected
AA 927 MIAMI 11:30 11:30 Expected
UA 1441 HOUSTON 12:06 12:06 Expected
NK 1031 FORT LAUDERDALE 12:09 12:09 Expected
DL 1910 ATLANTA 12:29 12:29 Expected
5U 420 ROATAN 12:30 12:30 Expected
CM 816 PANAMA 12:42 12:42 Expected
AA 937 DALLAS-FORT WORTH 13:08 13:08 Expected
UA 1290 HOUSTON 14:23 14:23 Expected
AM 628 MEXICO 14:38 14:38 Expected
AV 651 CANCUN 14:55 14:55 Expected
AV 311 MIAMI 15:55 15:55 Expected
AV 367 HOUSTON 16:00 16:00 Expected
AV 441 DALLAS-FORT WORTH 16:10 16:10 Expected
AV 382 BOGOTA 16:20 16:20 Expected
N3 4327 WASHINGTON 16:20 16:20 Expected
AV 638 SAN JOSE 16:25 16:25 Expected
AV 322 PANAMA 16:35 16:35 Expected
N3 4321 HOUSTON 16:44 16:44 Expected
AV 397 MANAGUA 17:40 17:40 Expected
IB 222 GUATEMALA 18:00 18:00 Expected
N3 4331 LOS ANGELES 18:24 18:24 Expected
AV 447 MANAGUA 18:25 18:25 Expected
AV 431 MEXICO 19:05 19:05 Expected
AV 583 WASHINGTON 19:30 19:30 Expected
AV 623 MONTREAL 19:30 19:30 Expected
AV 425 HOUSTON 19:35 19:35 Expected
AA 2657 MIAMI 19:44 19:44 Expected
AV 523 LOS ANGELES 19:50 19:50 Expected
AV 627 TORONTO 20:15 20:15 Expected
UA 1461 HOUSTON 20:17 20:17 Expected
CM 881 PANAMA 20:23 20:23 Expected
AV 449 PALMEROLA 20:25 20:25 Expected
AV 443 DALLAS-FORT WORTH 20:40 20:40 Expected
UA 1194 WASHINGTON 20:43 20:43 Expected
AV 563 SAN FRANCISCO 20:50 20:50 Expected
AV 5316 PANAMA 21:05 21:05 Expected
AV 527 LAS VEGAS 21:05 21:05 Expected
AV 409 CHICAGO O HARE 21:05 21:05 Expected
AV 608 SAN JOSE 21:20 21:20 Expected
UA 1425 NEWARK 21:35 21:35 Expected
AV 585 WASHINGTON 21:50 21:50 Expected
CM 878 PANAMA 23:37 23:37 Expected
UA 742 HOUSTON 23:58 23:58 Expected
Airline Flight Origin Scheduled Estimated Status Weather
AV 567 NEW YORK 05:55 07:10 Arrived
AV 601 WASHINGTON 06:30 08:42 Delayed
AV 549 GUATEMALA 07:55 07:55 Arrived
AV 581 WASHINGTON 08:00 08:30 Arrived
DM 4500 Santo Domingo 08:45 08:45 Expected
AV 70 BOGOTA 09:15 09:15 Expected
AV 569 NEW YORK 09:45 09:45 Expected
AV 573 GUATEMALA 10:50 10:50 Expected
AV 624 SAN JOSE 10:50 10:50 Expected
AV 619 TORONTO 11:00 11:00 Expected
AA 927 MIAMI 11:30 11:30 Expected
UA 1441 HOUSTON 12:06 12:06 Expected
NK 1031 FORT LAUDERDALE 12:09 12:09 Expected
DL 1910 ATLANTA 12:29 12:29 Expected
5U 420 ROATAN 12:30 12:30 Expected
CM 816 PANAMA 12:42 12:42 Expected
AA 937 DALLAS-FORT WORTH 13:08 13:08 Expected
UA 1290 HOUSTON 14:23 14:23 Expected
AM 628 MEXICO 14:38 14:38 Expected
AV 651 CANCUN 14:55 14:55 Expected
AV 311 MIAMI 15:55 15:55 Expected
AV 367 HOUSTON 16:00 16:00 Expected
AV 441 DALLAS-FORT WORTH 16:10 16:10 Expected
AV 382 BOGOTA 16:20 16:20 Expected
N3 4327 WASHINGTON 16:20 16:20 Expected
AV 638 SAN JOSE 16:25 16:25 Expected
AV 322 PANAMA 16:35 16:35 Expected
N3 4321 HOUSTON 16:44 16:44 Expected
AV 397 MANAGUA 17:40 17:40 Expected
IB 222 GUATEMALA 18:00 18:00 Expected
N3 4331 LOS ANGELES 18:24 18:24 Expected
AV 447 MANAGUA 18:25 18:25 Expected
AV 431 MEXICO 19:05 19:05 Expected
AV 583 WASHINGTON 19:30 19:30 Expected
AV 623 MONTREAL 19:30 19:30 Expected
AV 425 HOUSTON 19:35 19:35 Expected
AA 2657 MIAMI 19:44 19:44 Expected
AV 523 LOS ANGELES 19:50 19:50 Expected
AV 627 TORONTO 20:15 20:15 Expected
UA 1461 HOUSTON 20:17 20:17 Expected
CM 881 PANAMA 20:23 20:23 Expected
AV 449 PALMEROLA 20:25 20:25 Expected
AV 443 DALLAS-FORT WORTH 20:40 20:40 Expected
UA 1194 WASHINGTON 20:43 20:43 Expected
AV 563 SAN FRANCISCO 20:50 20:50 Expected
AV 5316 PANAMA 21:05 21:05 Expected
AV 527 LAS VEGAS 21:05 21:05 Expected
AV 409 CHICAGO O HARE 21:05 21:05 Expected
AV 608 SAN JOSE 21:20 21:20 Expected
UA 1425 NEWARK 21:35 21:35 Expected
AV 585 WASHINGTON 21:50 21:50 Expected
CM 878 PANAMA 23:37 23:37 Expected
UA 742 HOUSTON 23:58 23:58 Expected